wdt_ID | RANK | AÑO | EMPRESA | LISTA | TIPO DE RANKING | PAÍS | INDUSTRIA | DUEÑO | WEBSITE | N°. DE COLABORADORES | REGION PICKLIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2021 | DHL Express | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay | Transporte | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay | |||
2 | 2 | 2021 | 3M | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Bolivia, Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Ecuador, México, Perú | Manufactura y Producción, Servicios Profesionales, Retail | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad & Tobago | |||
3 | 3 | 2021 | AT&T DIRECTV | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay | Telecomunicaciones | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay | |||
4 | 4 | 2021 | Mercado Libre | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay | Tecnología de la Información | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay | |||
5 | 5 | 2021 | Teleperformance | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Centroamérica y Caribe, Colombia, México, Perú | Servicios Profesionales | Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Perú | |||
6 | 6 | 2021 | Scotiabank | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Centroamérica y Caribe, Chile, México, Perú, Uruguay | Servicios Financieros y Seguros | Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad & Tobago, Uruguay | |||
7 | 7 | 2021 | SAP SE | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú | Tecnología de la Información | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú | |||
8 | 8 | 2021 | Santander | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay | Servicios Financieros y Seguros | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay | |||
9 | 9 | 2021 | Roche | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Brasil, Ecuador, Uruguay | Biotecnología y Farmacéutica, Cuidado de la Salud | Brasil, Ecuador, Uruguay | |||
10 | 10 | 2021 | citibank | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay | Servicios Financieros y Seguros | Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay | |||
11 | 11 | 2021 | Hilton | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Colombia, Perú | Hospitalidad y Tecnología de la Información | Argentina, Brasil, Colombia, Perú | |||
12 | 12 | 2021 | Novo Nordisk | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, Colombia, México | Biotecnología y Farmacéutica, Cuidado de la Salud | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, Colombia, México | |||
13 | 13 | 2021 | ORACLE | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, México, Perú, Uruguay | Tecnología de la Información | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay | |||
14 | 14 | 2021 | AES | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Centroamérica y Caribe, Chile, México | Manufactura y Producción, Otros, Servicios Profesionales | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Puerto Rico | |||
15 | 15 | 2021 | Logicalis | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, México, Paraguay, Uruguay | Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay | |||
16 | 16 | 2021 | Dell | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, México | Tecnología de la Información | Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá | |||
17 | 17 | 2021 | Eurofarma | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Perú | Biotecnología y Farmacéutica, Manufactura y Producción | Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, Perú | |||
18 | 18 | 2021 | Metlife | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Brasil, Chile, México, Uruguay | Servicios Financieros y Seguros | Brasil, Chile, México, Uruguay | |||
19 | 19 | 2021 | Cisco | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Brasil, Centroamérica y Caribe, México, Perú | Tecnología de la Información | Brasil, Costa Rica, México, Perú | |||
20 | 20 | 2021 | EY | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Chile, Paraguay | Servicios Profesionales | Argentina, Chile, Paraguay | |||
21 | 21 | 2021 | Gentera | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Centroamérica y Caribe, México, Perú | Servicios Financieros y Seguros | Guatemala, México, Perú | |||
22 | 22 | 2021 | S.C. Johnson | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, México | Manufactura y Producción | Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, México | |||
23 | 23 | 2021 | Fresenius Kabi | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Centroamérica y Caribe, Ecuador, México | Biotecnología y Farmacéutica, Manufactura y Producción | República Dominicana, Ecuador, México | |||
24 | 24 | 2021 | Dow chemical | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, Colombia, México | Servicios Industriales, Manufactura y Producción | Argentina, Brasil, Colombia, México | |||
25 | 25 | 2021 | Salesforce | Latinoamerica | LatAm Multinacional | Argentina, Brasil, México | Tecnología de la Información | Argentina, Brasil, México |
Llene el formulario y prepárese para desbloquear un mundo de oportunidades con Great Place To Work® como su aliado en Cultura Organizacional.