Great Place to Work® realizó el diagnóstico de clima y cultura para el ranking 2021, donde participaron 145 organizaciones representando a más de 89 mil colaboradores encuestados. Esta fue la base de un segundo estudio que va enfocado a destacar las oportunidades que las organizaciones han ido abriendo para el desarrollo de la mujer en la sociedad: el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres 2021.
Las organizaciones participantes en este Ranking son todas aquellas que están certificadas como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe. Además de ello, el 30% o más de su población de colaboradores pertenece al género femenino y cuentan con prácticas que están totalmente comprometidas con el desarrollo de la mujer.
Desde que una mujer inicia su carrera dentro de una organización, puede percibir la cultura inclusiva de su lugar de trabajo. Los Mejores Lugares para Trabajar® de por si son lugares con culturas y climas totalmente llenos de confianza, orgullo, imparcialidad, compañerismo e inclusivos, en esta vez destacaremos algunas prácticas que han resultado ser inspiradoras, retadoras y sobre todo promovedoras del género femenino en el ambiente laboral y enlistaremos a un ranking de 40 Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe para Mujeres 2021, de las cuales, 25 son multinacionales y 15 son de capital local, que resume la opinión de 44,742 colaboradores, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres.
Descarga el estudio completo aquí
wdt_ID | RANK | AÑO | EMPRESA | LISTA | TIPO DE RANKING | PAÍS | INDUSTRIA | REGION PICKLIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2021 | SEGUROS UNIVERSALES, S.A. | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Guatemala | Servicios Financieros & Seguros | Guatemala |
2 | 2 | 2021 | Cevaldom, Depósito Centralizado de Valores, S.A. | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | República Dominicana | Servicios Financieros & Seguros | República Dominicana |
3 | 3 | 2021 | APC Intelidat | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Panamá | Servicios Financieros & Seguros | Panamá |
4 | 4 | 2021 | Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | República Dominicana | Servicios Financieros & Seguros | República Dominicana |
5 | 5 | 2021 | Grupo Universal | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | República Dominicana | Servicios Financieros & Seguros | Guatemala |
6 | 6 | 2021 | BN Valores | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Costa Rica | Servicios Financieros & Seguros | Costa Rica |
7 | 7 | 2021 | CLÍNICAS SANAS | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Guatemala | Cuidado de la Salud | Guatemala |
8 | 8 | 2021 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Costa Rica | Servicios Financieros & Seguros | Costa Rica |
9 | 9 | 2021 | Grupo Financiero Bantrab | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Guatemala | Servicios Financieros & Seguros | Guatemala |
10 | 10 | 2021 | Secretaría de Integración Económica Centroamericana | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Guatemala | Otros | Guatemala |
11 | 11 | 2021 | FEDECRÉDITO DE C.V. | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | El Salvador | Servicios Financieros & Seguros | El Salvador |
12 | 12 | 2021 | Hospital Clínica Biblica | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Costa Rica | Cuidado de la Salud | Costa Rica |
13 | 13 | 2021 | HOSPITAL ANGELES, S.A | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Guatemala | Cuidado de la Salud | Guatemala |
14 | 14 | 2021 | MEDCOM | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Panamá | Medios | Panamá |
15 | 15 | 2021 | CUPFSA | Organizaciones de Capital Nacional | Mujeres | Panamá | Retail | Panamá |
16 | 1 | 2021 | Belcorp Centroamérica | Multinacionales | Mujeres | Guatemala, El Salvador y Costa Rica | Cuidado de la Salud | Guatemala, El Salvador y Costa Rica |
17 | 2 | 2021 | The Friendship Bridge | Multinacionales | Mujeres | Guatemala | Telecomunicaciones | Guatemala |
18 | 3 | 2021 | Novo Nordisk CLAT | Multinacionales | Mujeres | Una sola operación regional | Biotecnología & Farmacéutica | Una sola operación regional |
19 | 4 | 2021 | Scotiabank – Caribe & Centroamérica | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica y República Dominicana | Servicios Financieros & Seguros | Costa Rica y República Dominicana |
20 | 5 | 2021 | Cisco Systems Costa Rica | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica | Tecnología de la Información | Costa Rica |
21 | 6 | 2021 | Teleperformance | Multinacionales | Mujeres | Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana | Servicios Profesionales | Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana |
22 | 7 | 2021 | Plan International República Dominicana | Multinacionales | Mujeres | República Dominicana | ONG's, Servicios sociales y Agencias de Gobierno | República Dominicana |
23 | 8 | 2021 | Nestlé Centroamérica | Multinacionales | Mujeres | El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica | Manufactura & Producción | El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica |
24 | 9 | 2021 | SC Johnson de Centroamérica, S.A. | Multinacionales | Mujeres | Una sola operación regional | Otros | Una sola operación regional |
25 | 10 | 2021 | Baxter | Multinacionales | Mujeres | Guatemala y República Dominicana | Otros | Guatemala y República Dominicana |
26 | 11 | 2021 | 3M | Multinacionales | Mujeres | Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago | Manufactura & Producción | Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago |
27 | 12 | 2021 | Dell Technologies | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica y Panamá | Tecnología de la Información | Costa Rica y Panamá |
28 | 13 | 2021 | DHL Express | Multinacionales | Mujeres | Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana | Transporte | Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana |
29 | 14 | 2021 | Popular Inc. | Multinacionales | Mujeres | Puerto Rico | Servicios Financieros & Seguros | Puerto Rico |
30 | 15 | 2021 | GEP DE COSTA RICA S.A. | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica | Tecnología de la Información | Costa Rica |
31 | 16 | 2021 | Pfizer Zona Franca S.A | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica | Biotecnología & Farmacéutica | Costa Rica |
32 | 17 | 2021 | Experian Services Costa Rica | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica | Servicios Profesionales | Costa Rica |
33 | 18 | 2021 | Zoetis | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica | Telecomunicaciones | Costa Rica |
34 | 19 | 2021 | ENSA | Multinacionales | Mujeres | Panamá | Manufactura & Producción | Panamá |
35 | 20 | 2021 | Oracle de Centroamérica y Oracle Caribbean | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica y Puerto Rico | Tecnología de la Información | Costa Rica y Puerto Rico |
36 | 21 | 2021 | SERVIER CENTRO AMÉRICA Y CARIBE, S.A. | Multinacionales | Mujeres | Una sola operación regional | Retail | Una sola operación regional |
37 | 22 | 2021 | Eurofarma Centro América y Caribe | Multinacionales | Mujeres | Una sola operación regional | Biotecnología & Farmacéutica | Una sola operación regional |
38 | 23 | 2021 | DIRECTV CARIBE LIMITED | Multinacionales | Mujeres | Una sola operación regional | Biotecnología & Farmacéutica | Una sola operación regional |
39 | 24 | 2021 | Edwards Lifesciences Costa Rica | Multinacionales | Mujeres | Costa Rica | Manufactura & Producción | Costa Rica |
40 | 25 | 2021 | BANCO PROMERICA | Multinacionales | Mujeres | El Salvador | Servicios Financieros & Seguros | El Salvador |
Llene el formulario y prepárese para desbloquear un mundo de oportunidades con Great Place To Work® como su aliado en Cultura Organizacional.