wdt_ID | RANK | EMPRESA | AÑO | LISTA | TIPO DE RANKING | PAÍS | INDUSTRY | DUEÑO | WEBSITE | N°. DE COLABORADORES | REGION PICKLIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Johnson de Centroamérica, S.A. | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
2 | 2 | Novo Nordisk CLAT | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
3 | 3 | Dell Technologies | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Costa Rica y Panamá | 0 | Empresa Privada | 0 | Costa Rica y Panamá | |
4 | 4 | DHL Express | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana | |
5 | 5 | Belcorp Centroamérica | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala, El Salvador y Costa Rica | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala, El Salvador y Costa Rica | |
6 | 6 | Tigo Centroamérica | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala y Panamá | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala y Panamá | |
7 | 7 | Nestlé Centroamérica | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica | 0 | Empresa Privada | 0 | El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica | |
8 | 8 | LUMINOVA PHARMA GROUP | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
9 | 9 | 3M | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica(2), Panamá(2), República Dominicana, Trinidad y Tobago | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica(2), Panamá(2), República Dominicana, Trinidad y Tobago | |
10 | 10 | Enel Green Power Centroamérica | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala, Costa Rica y Panamá | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala, Costa Rica y Panamá | |
11 | 11 | Teleperformance | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana | |
12 | 12 | AES | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | El Salvador, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico | 0 | Empresa Privada | 0 | El Salvador, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico | |
13 | 13 | Scotiabank – Caribe & Centroamérica | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago | 0 | Empresa Privada | 0 | Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago | |
14 | 14 | Oracle de Centroamérica y Oracle Caribbean | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Costa Rica y Puerto Rico | 0 | Empresa Privada | 0 | Costa Rica y Puerto Rico | |
15 | 15 | Eurofarma Centro América y Caribe | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
16 | 16 | Diageo Centro América y Caribe | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
17 | 17 | Baxter | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala(2) y República Dominicana | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala(2) y República Dominicana | |
18 | 18 | Allied Global Corporation | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Guatemala y Honduras | 0 | Empresa Privada | 0 | Guatemala y Honduras | |
19 | 19 | La Sante | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
20 | 20 | SERVIER CENTRO AMÉRICA Y CARIBE, S.A. | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
21 | 21 | Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
22 | 22 | DIRECTV Caribe Limited | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | One Regional Operation | 0 | Empresa Privada | 0 | One Regional Operation | |
23 | 23 | DFSI Centroamérica | 2021 | MULTINACIONALES DE CENTROAMÉRICA & CARIBE | Multinacionales de c.a & c. | Costa Rica y Panamá | 0 | Empresa Privada | 0 | Costa Rica y Panamá | |
24 | 1 | Fenwal International Inc. | 2021 | Caribe | Caribe | Dominican Republic | 0 | Empresa Privada | 0 | Dominican Republic | |
25 | 2 | DHL Dominicana | 2021 | Caribe | Caribe | Dominican Republic | 0 | Empresa Privada | 0 | Dominican Republic |
Llene el formulario y prepárese para desbloquear un mundo de oportunidades con Great Place To Work® como su aliado en Cultura Organizacional.