Tras un análisis exhaustivo de datos de múltiples compañías en el mundo, Great Place to Work® reconoce a las 25 compañías líderes del ranking global que fueron seleccionadas de un total de 10.000 compañías, representan la voz de 19,8 millones de colaboradores en 106 países. Se trata de la mayor encuesta global que se realiza cada año.
Los 25 Mejores Lugares para Trabajar® del Mundo destacaron por crear experiencias excepcionales para sus colaboradores. Estas compañías sobresalieron por su estilo único, por beneficios extraordinarios, fortalecieron las oportunidades de entrenamiento para el desarrollo profesional, y se comprometieron en el reconocimiento y estima de colaboradores.
Para ser parte de esta lista las organizaciones deben de identificarse como empleadores sobresalientes globales, así como estar en al menos cinco rankings de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Asia, Europa, América Latina, África, Norteamérica o Australia.
“Los Mejores Lugares para Trabajar® del Mundo son el mayor ejemplo majestuoso y consistente de las culturas empresariales más inclusivas que jamás hayamos conocidos, dijo Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work®.
“En la fuerza laboral global, el alineamiento lo es todo. Estas compañías reforzaron su cultura alrededor del mundo -algo casi imposible de vencer. Incluso fueron testeadas por la pandemia, estas compañías reconocen subcomunidades en cada región. Sus líderes llevan unas experiencias equitativas a lo largo de culturas. Envío una gran felicitación a Los Mejores Lugares para Trabajar® del Mundo en 2021″.
DHL Express, el gigante de logística y transporte, encabeza el ranking de este año. Logró que 47 operaciones nacionales destacaran en las listas de premios en los cinco continentes. La firma de tecnología Cisco ocupó el segundo lugar de 2021. Logró que colocarse en 22 listas de Los Mejores Lugares para Trabajar® de forma local. Mientras que Hilton logró el tercer lugar con 21 premios en listados de Great Place to Work®.
Los Mejores Lugares para Trabajar® del Mundo abarcan industrias desde tecnologías de la información, servicios profesionales, biotecnología y farmacéutica. Son casi la mitad de los ganadores.
Nuevos en la lista este año son la firma de biotecnología Amgen y la compañía de software Atlassian. Hay 10 compañías que regresan al Top 25 de Los Mejores Lugares para Trabajar® del Mundo, que han aparecido en listas pasadas, pero no lo lograron en 2020. Entre estas se destaca a Novo Nordisk.
La premiación de este año fue sumamente competitiva comparado a los resultados de 2020: colaboradores calificaron sus lugares de trabajo en lo más alto en todas las 60 encuestas de 2021, un logro notable tras un año retador en medio de la pandemia.
Comparados con otros lugares de trabajo, colaboradores los Top 25 del mundo son 17% más propensos a decir que tienen beneficios únicos. Colaboradores en el Top 25 del mundo son 16% más propensos a decir que creen que la paga es justa y el 14% está más dispuesto a decir tienen entrenamiento y oportunidades de desarrollo personal.
Los colaboradores de Los Mejores Lugares para Trabajar® son más probable que estén involucrados en la innovación de las compañías. Así lo calculó el Ratio de Velocidad de Innovación de Great Place to Work® (IVR, por sus siglas en inglés). “El IVR describe la habilidad de la organización de aprovechar, movilizar y responder a la nueva información e ideas. El IVR es el ratio que cuenta cómo los colaboradores trabajan en condiciones que permitan la innovación versus el número de colaboradores que no”, dijo Great Place to Work® en un comunicado. En Los Top 25 del mundo el ratio del IVR es 7:2, que destaca que por cada 7 empleados que están dispuestos a innovar, solo dos experimentan fricción al cambio. En otras organizaciones esto cae a 5:2.
En el mundo, el 90% de los colaboradores de los top 25 Mejores Lugares para Trabajar® del Mundo tienen el sentido de orgullo en su trabajo, piensan que la administración es honesta y ética, se sienten bien sobre cómo la compañía contribuye a su comunidad local.
GPTW™ señaló que pueden hacer ciertas variaciones regionales, así como diferencias en la cultura de la compañía en el mundo. En Asia, Los Mejores Lugares para Trabajar® demuestran un extraordinario compromiso con la honestidad y la transparencia desde los líderes, así como la calidez, y ambientes de trabajo agradables. En América Latina, se califica mejor las oportunidades para el desarrollo profesional y la confianza en los líderes. En los colaboradores de Estados Unidos, en comparación de otras organizaciones, hay 15,6 veces más probable que digan que su compañía es un gran lugar para trabajar cuando se muestra compromiso en la responsabilidad social durante la pandemia.
wdt_ID | RANK | EMPRESA | AÑO | LISTA | TIPO DE RANKING | PAÍS | INDUSTRY | PAÍSES EN LA LISTA 2019 | HQ | NO. COLABORADORES | REGIÓN PICKLIST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DHL Express | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, Denmark, Ecuador, El Salvador, Finland, France | Other, Transportation | 0 | United States | Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, Denmark, Ecuador | |
2 | 2 | Cisco | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Australia, Brazil, Costa Rica, France, Germany, Greater China (China, Hong Kong, Taiwan), India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Norway, Peru | Information Technology, Other, Telecommunications | 0 | Germany | Australia, Brazil, Costa Rica, France, Germany, Greater China (China, Hong Kong, Taiwan), India, Ireland, Italy | |
3 | 3 | Hilton | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Austria, Brazil, Canada, Colombia, Germany, Greater China, Italy, Netherlands, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Spain, Sri Lanka, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Hospitality, Information Technology, Other | 0 | United States | Argentina, Austria, Brazil, Canada, Colombia, Germany, Greater China, Italy, Netherlands, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Spain, Sri Lanka, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | |
4 | 4 | AbbVie | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Biotechnology & Pharmaceuticals, Health Care, Manufacturing & Production, Other | 0 | United States | Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | |
5 | 5 | Salesforce | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States | Information Technology, Other | 0 | United States | Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Singapore, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States | |
6 | 6 | 3M | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Bolivia, Brazil, Costa Rica, Dominican Repubilc, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japan, Mexico, Panama, Peru, Poland, Trinidad & Tobago | Manufacturing & Production, Professional Services, Retail | 0 | United States | Bolivia, Brazil, Costa Rica, Dominican Repubilc, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japan, Mexico, Panama, Peru, Poland, Trinidad & Tobago | |
7 | 7 | SC Johnson | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Brazil, Central America And Caribbean, France, Greater China (China, Taiwan), Greece, India, Italy, Mexico, Nigeria, Poland, Switzerland, Turkey, United Kingdom | Manufacturing & Production, Retail | 0 | Switzerland | Argentina, Brazil, Central America And Caribbean, France, Greater China (China, Taiwan), Greece, India, Italy, Mexico, Nigeria, Poland, Switzerland, Turkey, United Kingdom | |
8 | 8 | Amgen | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Austria, Colombia, Italy, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates | Biotechnology & Pharmaceuticals, Health Care | 0 | Argentina | Austria, Colombia, Italy, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates | |
9 | 9 | SAP SE | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Greater China (China, Taiwan), Japan, Mexico, Peru, Switzerland, United Kingdom, United States | Information Technology, Other | 0 | United States | Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Greater China (China, Taiwan), Japan, Mexico, Peru, Switzerland, United Kingdom, United States | |
10 | 10 | Roche | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Belgium, Brazil, Denmark, Ecuador, Finland, Greater China, South Korea, Uruguay | Biotechnology & Pharmaceuticals, Financial Services & Insurance, Health Care | 0 | United Kingdom | Belgium, Brazil, Denmark, Ecuador, Finland, Greater China, South Korea, Uruguay | |
11 | 11 | Hilti | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Austria, Canada, Chile, Denmark, Finland, Germany, Japan, Mexico, Netherlands, Portugal, Sweden, United States | Construction & Infrastructure, Financial Services & Insurance, Industrial Services, Other, Professional Services, Retail | 0 | United States | Austria, Canada, Chile, Denmark, Finland, Germany, Japan, Mexico, Netherlands, Portugal, Sweden, United States | |
12 | 12 | EY | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Belgium, Canada, Chile, Greater China, India, Paraguay, South Korea, United States | Financial Services & Insurance, Other, Professional Services | 0 | Germany | Argentina, Belgium, Canada, Chile, Greater China, India, Paraguay, South Korea, United States | |
13 | 13 | SAS Institute | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Canada, Denmark, Finland, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | Information Technology, Other | 0 | United States | Argentina, Canada, Denmark, Finland, Germany, India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States | |
14 | 14 | AT&T Direct TV | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Brazil, Central America And Caribbean, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Uruguay | Media, Telecommunications | 0 | United Kingdom | Argentina, Brazil, Central America And Caribbean, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Uruguay | |
15 | 15 | Stryker Corporation | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Brazil, Canada, Chile, Finland, France, Greater China (China, Hong Kong, Taiwan), Italy, Japan, Mexico, South Korea, Sweden, United Kingdom, United States | Biotechnology & Pharmaceuticals, Health Care, Manufacturing & Production, Other | 0 | United States | Brazil, Canada, Chile, Finland, France, Greater China (China, Hong Kong, Taiwan), Italy, Japan, Mexico, South Korea, Sweden, United Kingdom, United States | |
16 | 16 | Novartis | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Brazil, Canada, Chile, Nigeria, Spain, Turkey | Biotechnology & Pharmaceuticals, Manufacturing & Production | 0 | Germany | Brazil, Canada, Chile, Nigeria, Spain, Turkey | |
17 | 17 | Cadence | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Canada, France, Germany, Greater China, India, Ireland, Italy, Singapore, South Korea, Sweden, United Kingdom, United States | Information Technology, Other | 0 | United States | Canada, France, Germany, Greater China, India, Ireland, Italy, Singapore, South Korea, Sweden, United Kingdom, United States | |
18 | 18 | Novo Nordisk | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Australia, Austria, Brazil, Central America And Caribbean, Colombia, Finland, Greece, Mexico, Poland | Biotechnology & Pharmaceuticals, Health Care | 0 | United States | Argentina, Australia, Austria, Brazil, Central America And Caribbean, Colombia, Finland, Greece, Mexico, Poland | |
19 | 19 | The Adecco Group | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Poland, Spain, Turkey, United Kingdom | Professional Services | 0 | United States | Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Poland, Spain, Turkey, United Kingdom | |
20 | 20 | Mercado Libre | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay | Information Technology | 0 | Sweden | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay | |
21 | 21 | Adobe | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Australia, France, Germany, India, Ireland, Japan, United Kingdom, United States | Information Technology, Other | 0 | Switzerland | Australia, France, Germany, India, Ireland, Japan, United Kingdom, United States | |
22 | 22 | American Express | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Greater China (China, Hong Kong, Taiwan), Italy, Japan, Philippines, United States | Financial Services & Insurance, Other, Professional Services | 0 | United Kingdom | Greater China (China, Hong Kong, Taiwan), Italy, Japan, Philippines, United States | |
23 | 23 | Atlassian | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Australia, India, Netherlands, Philippines, United States | Information Technology, Other | 0 | Spain | Australia, India, Netherlands, Philippines, United States | |
24 | 24 | Santander | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Brazil, Chile, United Kingdom, Uruguay | Financial Services & Insurance | 0 | Brazil | Argentina, Brazil, Chile, United Kingdom, Uruguay | |
25 | 25 | Teleperformance | 2021 | Ranking Mundial | Ranking Mundial | Argentina, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Greater China, Guatemala, Mexico, Peru, Portugal, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom | Professional Services | 0 | Canada | Argentina, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Greater China, Guatemala, Mexico, Peru, Portugal, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom |
Llene el formulario y prepárese para desbloquear un mundo de oportunidades con Great Place To Work® como su aliado en Cultura Organizacional.